消防設(shè)施檢查記錄表
檢查時(shí)間 | ******* | 記錄人 | ******* | |||
參加檢查人員 | ******** | |||||
檢查地點(diǎn) | 地點(diǎn)1、地點(diǎn)2、地點(diǎn)3 | |||||
檢查項(xiàng)目及內(nèi)容 | ||||||
滅火器檢查情況 | 1、滅火器軟管、噴嘴是否有破損 | 是 □ | 否 □ | |||
2、壓力表壓力指示是否正常 | 是 □ | 否 □ | ||||
3、保險(xiǎn)銷是否完好,是否能正常拔出 | 是 □ | 否 □ | ||||
4、滅火器周圍是否堆放雜物 | 是 □ | 否 □ | ||||
室內(nèi)消防栓檢查情況 | 1、消防水帶、水槍是否完好 | 是 □ | 否 □ | |||
2、閥門是否能正常啟閉 | 是 □ | 否 □ | ||||
3、閥門有無漏水 | 是 □ | 否 □ | ||||
4、消防栓箱體有無損壞 | 是 □ | 否 □ | ||||
5、箱內(nèi)有無雜物 | 是 □ | 否 □ | ||||
6、消防栓周圍是否堆放雜物 | 是 □ | 否 □ | ||||
7、供水管路外觀檢查,是否有腐蝕、機(jī)械損傷,管路閥門是否常開,管卡是否固定牢靠 | 是 □ | 否 □ | ||||
檢查記錄描述 | 1、地點(diǎn)1共14個(gè)4Kg滅火器(其中4個(gè)2022年8月到期);地點(diǎn)2共12個(gè)4Kg滅火器(7個(gè)2022年8月到期,1個(gè)2022年4月到期);地點(diǎn)3共34個(gè)4Kg滅火器(2020年4月新購(gòu)),外觀完好,壓力正常。 2、地點(diǎn)1共26個(gè)墻內(nèi)消防栓月檢,6樓消防栓傾斜;地點(diǎn)2共6個(gè)消防栓月檢;32個(gè)墻內(nèi)消防栓附屬設(shè)施正常、試運(yùn)行正常。 |
|||||
檢查意見 | ||||||
檢查負(fù)責(zé)人簽字: 參檢人員簽字:
贊 賞 分享
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶轉(zhuǎn)賬贊助
微信轉(zhuǎn)賬贊助